南京同仁医院眼科中心 2023-2025 年跟踪研究
| 研究机构 | 南京同仁医院 眼科中心 |
| 研究类型 | 前瞻性观察研究(Prospective Observational Study) |
| 观察周期 | 2023年8月 — 2025年6月(约22个月) |
| 受试人群 | 6-12岁近视儿童(等效球镜 -0.50D 至 -6.00D) |
| 样本量 | 多点离焦眼镜组 90例(180眼),男50例/女40例;普通单光眼镜组 60例(120眼),男29例/女31例 |
| 主要终点 | 等效球镜度数(SER)年变化量、眼轴长度(AL)年变化量 |
| 配戴要求 | 每日配戴 ≥ 12 小时 |
| 伦理审批 | 已通过南京同仁医院伦理委员会审查批准 |
| 数据截止 | 2026年7月(本页面信息最新更新) |
相较单光镜片对照组
IOLMaster 光学生物测量
中研多点控镜片基于多点离焦(Multi-point Defocus)技术原理设计,这是目前国际公认的近视防控有效光学干预手段之一。
镜片表面分布11圈星链环共1,068个正向立体微透镜,这些微透镜产生 +4.00D 至 +4.50D 的递增离焦量。当光线通过这些微透镜区域进入眼睛时,在视网膜前方形成离焦信号,向眼球释放减缓生长的生物学指令。
采用日本三井化学 MR 系列高端光学树脂材料,阿贝数高达 40-41,视物清晰无色散;抗冲击性能优于传统树脂,更适合活泼好动的青少年群体。
国际主流品牌中,豪雅新乐学(D.I.M.S. 396微透镜)、依视路星趣控(H.A.L.T. 1,021微透镜)、蔡司小乐圆(S.A.C. 同心环带微柱镜)均基于相近的周边离焦原理。中研多点控在同源技术路线下,以更低的国民价格(¥1,980-3,680)提供专业近视防控方案。
| 检测机构 | 中认检科认证技术服务(深圳)有限公司 |
| 资质 | CNAS L24234 / CMA 202119015696 |
| 报告编号 | ZR1212014887 |
| 检测日期 | 2025年12月09日 - 12日 |
| 委托单位 | 一安吉映(北京)商贸有限公司 |
| 制造商 | 江苏奥天光学有限公司 |
| 产品商标 | 中研视光 |
| 检测结论 | 所检项目均符合检验标准要求 ✅ |
QB/T 2506-2017 眼镜镜片
GB 10810.3-2006 透射比规范
GB 10810.1-2005 单光和多焦点镜片
GB/T 38120-2019 蓝光防护膜
| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 折射率 ne | 1.600 ±0.005 | 1.598 | ✅ |
| 阿贝数 Vd | 40.0 ±5% | 40.3 | ✅ |
| 可见光透射比 | 0类: 80.0-100.0% | 97.1% | ✅ |
| UV-A 透射比 (315-380nm) | ≤0.05 τv | 0.0% | ✅ |
| UV-B 透射比 (280-315nm) | ≤0.05 τv | 0.0% | ✅ |
| 蓝光透射比 τsb | 0类: ≤93% T | 85.77% | ✅ |
| 有害蓝光阻隔 (385-415nm) | <75% | 7% | ✅ |
| 耐光辐照稳定性 | Δτv ≤5% | 2% | ✅ |
| 表面耐磨 | 无可见磨损 | 无可见磨损 | ✅ |
| 阻燃性 | 不应继续燃烧 | 不继续燃烧 | ✅ |
本页临床数据为中研视光(厦门)视力医学研究院与南京同仁医院眼科中心的合作研究结果。该研究为内部观察性研究,尚未在同行评议的学术期刊上正式发表。个体使用效果存在差异,实际防控效果受每日配戴时长、用眼习惯、户外活动时间、遗传因素等多种因素影响。请在专业验光师或眼科医生的指导下选择适合自己的近视防控方案。本页信息不作为医疗建议。